順位 | 歌詞名 | アーティスト名 | 得票数 | 投票 | グラフ | |
1位 | time after time | 倉木 麻衣 | 234 | |||
2位 | Time after time 〜花舞う街で〜 | 倉木麻衣 | 234 | |||
3位 | Love so sweet | 嵐 | 214 | |||
4位 | SAKURA | いきものがかり | 201 | |||
5位 | 春のメロディー | 乃木坂46 | 187 | |||
6位 | さくら満開 | モーニング娘。さくら組 | 172 | |||
7位 | サクラ | Lead | 169 | |||
8位 | さくらガール | NEWS | 169 | |||
9位 | 花唄 | TOKIO | 88 | |||
10位 | 花唄 | TOKIO | 82 | |||
11位 | さくら(独唱) | 森山直太朗 | 76 | |||
12位 | さくら(独唱) | 森山 直太朗 | 75 | |||
13位 | サクラ咲ケ | 嵐 | 72 | |||
14位 | 桜坂 | 福山雅治 | 67 | |||
15位 | 桜坂 | 福山 雅治 | 63 | |||
16位 | 桜の木になろう | AKB48 | 63 | |||
17位 | Sakuraホライズン | アイドリングNEO | 62 | |||
18位 | 春よ、来い | 松任谷由実 | 59 | |||
19位 | 春よ、来い | 松任谷 由実 | 59 | |||
20位 | 桜の花びらたち | AKB48 | 59 | |||
21位 | 桜の栞 | AKB48 | 57 | |||
22位 | 桜 | 堀江由衣 | 56 | |||
23位 | さくらんぼ | 大塚 愛 | 55 | |||
24位 | 10年桜 | AKB48 | 53 | |||
25位 | 桜 | コブクロ | 50 | |||
26位 | 桜 | コブクロ | 50 | |||
27位 | 桜、みんなで食べた | HKT48 | 48 | |||
28位 | 春一番 | キャンディーズ | 46 | |||
29位 | さくら | nobodyknows+ | 45 | |||
30位 | SAKURA | 175R | 44 | |||
31位 | 桜の時 | aiko | 43 | |||
32位 | 春一番 | キャンディーズ | 43 | |||
33位 | 春を愛する人 | GLAY | 41 | |||
34位 | 新生活 | ケツメイシ | 33 | |||
35位 | 花 | ORANGE RANGE | 32 | |||
36位 | 新生活 | ケツメイシ | 29 | |||
37位 | ハルモニア | RYTHEM | 27 | |||
38位 | 春を愛する人 | GLAY | 25 | |||
39位 | April | SPEED | 25 | |||
40位 | スミレ | ゆず | 24 | |||
41位 | HELLO MY LIFE | GLAY | 23 | |||
42位 | SAKURAドロップス | 宇多田 ヒカル | 22 | |||
43位 | さくら | ケツメイシ | 22 | |||
44位 | April | SPEED | 21 | |||
45位 | 蝶々結び | aiko | 21 | |||
46位 | Naturally Ours | CHEMISTRY | 21 | |||
47位 | 桜の時 | aiko | 21 | |||
48位 | nagoriyuki | ビリケン | 17 | |||
49位 | 桜 | 河口 恭吾 | 17 | |||
50位 | 青いメロディー | TUBE | 16 | |||
51位 | 風 | コブクロ | 16 | |||
52位 | 桜の雨、いつか | 松たか子 | 16 | |||
53位 | 卒業 | 尾崎豊 | 16 | |||
54位 | 桜の隠す別れ道 | 平川地一丁目 | 16 | |||
55位 | 風のららら | 倉木麻衣 | 16 | |||
56位 | 手紙 | Mr.Children | 15 | |||
57位 | 春風 | Bivattchee | 15 | |||
58位 | 明日、春が来たら | 松たか子 | 15 | |||
59位 | VALENTI | BoA | 15 | |||
60位 | やさしい午後 | みなを | 15 | |||
61位 | なごり雪 | イルカ | 15 | |||
62位 | HELLO MY LIFE | GLAY | 15 | |||
63位 | 巡り来る春に | GARNET CROW | 14 | |||
64位 | 春〜spring〜 | Hysteric Blue | 14 | |||
65位 | スミレ | ゆず | 14 | |||
66位 | オレンジの夕日 | ZONE | 14 | |||
67位 | 春三 | ゆず | 13 | |||
68位 | 風 | コブクロ | 13 | |||
69位 | 蒲公英 | 19 | 13 | |||
70位 | Graduation | w-inds. | 13 | |||
71位 | ダンデライオン | BUMP OF CHICKEN | 12 | |||
72位 | ダンデライオン | BUMP OF CHICKEN | 12 | |||
73位 | Naturally Ours | CHEMISTRY | 12 | |||
74位 | 3月9日 | レミオロメン | 12 | |||
75位 | seize the light | globe | 12 | |||
76位 | ハルジオン | BUMP OF CHICKEN | 11 | |||
77位 | さとうきび畑 | 森山良子 | 11 | |||
78位 | 蝶々結び | aiko | 11 | |||
79位 | 空も飛べるはず | スピッツ | 11 | |||
80位 | ハッピーライフ | 175R | 11 | |||
81位 | ソメイヨシノ | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 11 | |||
82位 | YOU | 浜崎あゆみ | 11 | |||
83位 | 春、流れる。 | 19 | 11 | |||
84位 | 四月の風 | エレファントカシマシ | 11 | |||
85位 | 春風 | SOFFet | 10 | |||
86位 | ワダツミの木 | 元ちとせ | 10 | |||
87位 | 桜 | 川本真琴 | 10 | |||
88位 | 襟裳岬 | 森進一 | 10 | |||
89位 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | 10 | |||
90位 | あの青をこえて | 19 | 10 | |||
91位 | SOUL LOVE | GLAY | 10 | |||
92位 | NEO VENUS | Janne Da Arc | 10 | |||
93位 | 春 | B'z | 10 | |||
94位 | For フルーツバスケット | 岡崎律子 | 10 | |||
95位 | 恋のマイレージ | RAG FAIR | 10 | |||
96位 | Feel your breeze | V6 | 10 | |||
97位 | NEWSニッポン | NEWS | 10 | |||
98位 | One | RIP SLYME | 10 | |||
99位 | 風になりたい | THE BOOM | 10 | |||
100位 | ウグイス | スネオヘアー | 10 | |||
101位 | なごり雪 | イルカ | 10 | |||
102位 | TOMORROW | 岡本真夜 | 10 | |||
103位 | 風のはじまる場所 | ZONE | 10 | |||
104位 | 月のしずく | RUI | 10 | |||
105位 | 永遠のBLOODS | KinKi Kids | 10 | |||
106位 | またあえる日まで | ゆず | 10 | |||
107位 | なごり雪 | JINDOU | 10 | |||
108位 | 桜色舞うころ | 中島美嘉 | 10 | |||
109位 | 春の歌 | スピッツ | 10 | |||
110位 | サクラサク | 林原めぐみ | 10 | |||
111位 | 空に唄えば | 175R | 10 | |||
112位 | サクラサク | PUFFY | 9 | |||
113位 | Love impact | MAX | 9 | |||
114位 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 9 | |||
115位 | プリズム | YUKI | 9 | |||
116位 | RIDE ON TIME | 山下達郎 | 9 | |||
117位 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 9 | |||
118位 | traveling | 宇多田ヒカル | 9 | |||
119位 | 遥か | スピッツ | 9 | |||
120位 | 散歩道 | JUDY AND MARY | 9 | |||
121位 | 春風 | 藍坊主 | 9 | |||
122位 | 花風 | aiko | 9 | |||
123位 | チェリー | スピッツ | 9 | |||
124位 | 南風 | レミオロメン | 9 | |||
125位 | 以心伝心 | 19 | 9 | |||
126位 | 君に贈る歌 | WaT | 9 | |||
127位 | YELL〜エール〜 | コブクロ | 9 | |||
128位 | 彩〜Aja〜 | サザンオールスターズ | 9 | |||
129位 | SAKURA | 175R | 9 | |||
130位 | true blue | ZONE | 9 | |||
131位 | 桃ノ花ビラ | 大塚愛 | 9 | |||
132位 | 花 | 夏川りみ | 9 | |||
133位 | 大自然 | 19 | 9 | |||
134位 | 君色思い | SMAP | 9 | |||
135位 | 春景色 | レミオロメン | 9 | |||
136位 | 花鳥風月 | ケツメイシ | 9 | |||
137位 | 君のために僕がいる | 嵐 | 9 | |||
138位 | 夢みたあとで | GARNET CROW | 9 | |||
139位 | 桜 | Janne Da Arc | 9 | |||
140位 | vogue | 浜崎あゆみ | 9 | |||
141位 | 川の流れのように | 美空ひばり | 9 | |||
142位 | 春うらら | 田山雅充 | 9 | |||
143位 | TWO | CHEMISTRY | 9 | |||
144位 | Always | 光永亮太 | 9 | |||
145位 | ただ春を待つ | スピッツ | 9 | |||
146位 | 桜 | Janne Da Arc | 9 | |||
147位 | たんぽぽ | タンポポ | 9 | |||
148位 | タンポポの詩 | THE ALFEE | 9 | |||
149位 | さよなら | オフコース | 9 | |||
150位 | 桃ノ花ビラ | 大塚愛 | 9 | |||
151位 | チェリー | スピッツ | 8 | |||
152位 | BASKET BALL | PaniCrew | 8 | |||
153位 | 季節がいく時 | SPEED | 8 | |||
154位 | プレゼント | 3B LAB.☆ | 8 | |||
155位 | キラキラ | 小田和正 | 8 | |||
156位 | 星になれたら | Mr.Children | 8 | |||
157位 | Spring rain | MAX | 8 | |||
158位 | First Love | 宇多田ヒカル | 8 | |||
159位 | 夏の終わり | 森山直太朗 | 8 | |||
160位 | 宝島 | コブクロ | 8 | |||
161位 | Be Happy | Lead | 8 | |||
162位 | AM11:00 | HY | 8 | |||
163位 | HOWEVER | GLAY | 8 | |||
164位 | 春夏秋冬 | Steady&Co. | 8 | |||
165位 | 浮舟 | GO!GO!7188 | 8 | |||
166位 | 歩行者優先 | ゆず | 8 | |||
167位 | りんごのうた | 椎名林檎 | 8 | |||
168位 | 虹 | 福山雅治 | 7 | |||
169位 | それがすべてさ | 福山雅治 | 7 |
リストに追加したい曲 〜春〜 |